Полное наименование: 
 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 
 Лицензия: 
 436 
 Дата регистрации: 
 03.10.1990 
 БИК: 
 044030790 
 Адрес: 
 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А 
Отделения
Всего у банка 65 отделений в 5 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 2 | 
| г. Санкт-Петербург | 51 | 
| Калининградская область | 6 | 
| Ленинградская область | 5 | 
| Новосибирская область | 1 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 247 648 321 | +0,02% | 
| 04.2021 | 244 821 222 | -1,14% | 
| 05.2021 | 250 875 032 | +2,47% | 
| 06.2021 | 245 741 916 | -2,05% | 
| 07.2021 | 248 910 954 | +1,29% | 
| 08.2021 | 255 397 014 | +2,61% | 
| 09.2021 | 255 186 016 | -0,08% | 
| 10.2021 | 256 334 281 | +0,45% | 
| 11.2021 | 255 568 427 | -0,3% | 
| 12.2021 | 252 645 582 | -1,14% | 
| 01.2022 | 260 291 214 | +3,03% | 
| 02.2022 | 260 686 051 | +0,15% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 114 378 705 | +1,91% | 
| 04.2021 | 115 419 170 | +0,91% | 
| 05.2021 | 119 341 717 | +3,4% | 
| 06.2021 | 123 231 826 | +3,26% | 
| 07.2021 | 124 508 197 | +1,04% | 
| 08.2021 | 125 480 176 | +0,78% | 
| 09.2021 | 126 233 168 | +0,6% | 
| 10.2021 | 126 869 394 | +0,5% | 
| 11.2021 | 128 201 957 | +1,05% | 
| 12.2021 | 129 605 266 | +1,09% | 
| 01.2022 | 132 383 731 | +2,14% | 
| 02.2022 | 134 875 218 | +1,88% | 
