Полное наименование: 
 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) 
 Лицензия: 
 2402 
 Дата регистрации: 
 29.06.1993 
 БИК: 
 044525204 
 Адрес: 
 121099,  г. Москва, ул. Новый Арбат, 29 
Отделения
Всего у банка 1 отделений в 1 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 1 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2018 | 6 251 108 | +2% | 
| 04.2018 | 6 559 392 | +4,93% | 
| 05.2018 | 6 959 965 | +6,11% | 
| 06.2018 | 7 009 359 | +0,71% | 
| 07.2018 | 7 177 386 | +2,4% | 
| 08.2018 | 7 987 555 | +11,29% | 
| 09.2018 | 9 117 681 | +14,15% | 
| 10.2018 | 8 994 041 | -1,36% | 
| 11.2018 | 8 919 665 | -0,83% | 
| 12.2018 | 8 884 470 | -0,39% | 
| 01.2019 | 8 909 456 | +0,28% | 
| 02.2019 | 8 579 924 | -3,7% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2018 | 182 463 | -1,43% | 
| 04.2018 | 174 320 | -4,46% | 
| 05.2018 | 176 032 | +0,98% | 
| 06.2018 | 179 446 | +1,94% | 
| 07.2018 | 160 506 | -10,55% | 
| 08.2018 | 159 969 | -0,33% | 
| 09.2018 | 161 231 | +0,79% | 
| 10.2018 | 153 594 | -4,74% | 
| 11.2018 | 153 959 | +0,24% | 
| 12.2018 | 152 284 | -1,09% | 
| 01.2019 | 148 150 | -2,71% | 
| 02.2019 | 142 598 | -3,75% | 
