Полное наименование: 
 Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк" 
 Лицензия: 
 1732 
 Дата регистрации: 
 27.03.1992 
 БИК: 
 049205800 
 Адрес: 
 420043, г.Казань, ул.Вишневского,24 
Отделения
Всего у банка 10 отделений в 2 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 1 | 
| Республика Татарстан (Татарстан) | 9 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 369 937 | -2,93% | 
| 04.2021 | 356 049 | -3,75% | 
| 05.2021 | 351 296 | -1,33% | 
| 06.2021 | 347 810 | -0,99% | 
| 07.2021 | 340 033 | -2,24% | 
| 08.2021 | 340 793 | +0,22% | 
| 09.2021 | 331 382 | -2,76% | 
| 10.2021 | 322 033 | -2,82% | 
| 11.2021 | 309 475 | -3,9% | 
| 12.2021 | 305 068 | -1,42% | 
| 01.2022 | 298 743 | -2,07% | 
| 02.2022 | 295 039 | -1,24% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 48 034 | +3,17% | 
| 04.2021 | 46 472 | -3,25% | 
| 05.2021 | 46 810 | +0,73% | 
| 06.2021 | 50 812 | +8,55% | 
| 07.2021 | 54 766 | +7,78% | 
| 08.2021 | 56 103 | +2,44% | 
| 09.2021 | 61 843 | +10,23% | 
| 10.2021 | 60 709 | -1,83% | 
| 11.2021 | 62 778 | +3,41% | 
| 12.2021 | 61 480 | -2,07% | 
| 01.2022 | 59 990 | -2,42% | 
| 02.2022 | 58 446 | -2,57% | 
