Полное наименование: 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 
 Лицензия: 
 2618 
 Дата регистрации: 
 20.12.1993 
 БИК: 
 044525632 
 Адрес: 
 123112,  г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 
Отделения
Всего у банка 4 отделений в 3 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 2 | 
| Иркутская область | 1 | 
| Красноярский край | 1 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 23 587 674 | +4,91% | 
| 04.2021 | 23 725 754 | +0,59% | 
| 05.2021 | 22 767 285 | -4,04% | 
| 06.2021 | 22 224 262 | -2,39% | 
| 07.2021 | 22 356 242 | +0,59% | 
| 08.2021 | 22 063 954 | -1,31% | 
| 09.2021 | 22 077 922 | +0,06% | 
| 10.2021 | 22 070 609 | -0,03% | 
| 11.2021 | 21 339 355 | -3,31% | 
| 12.2021 | 21 849 841 | +2,39% | 
| 01.2022 | 20 998 322 | -3,9% | 
| 02.2022 | 22 662 131 | +7,92% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 659 383 | -0,52% | 
| 04.2021 | 663 779 | +0,67% | 
| 05.2021 | 662 464 | -0,2% | 
| 06.2021 | 656 858 | -0,85% | 
| 07.2021 | 851 730 | +29,67% | 
| 08.2021 | 782 226 | -8,16% | 
| 09.2021 | 779 208 | -0,39% | 
| 10.2021 | 735 751 | -5,58% | 
| 11.2021 | 691 961 | -5,95% | 
| 12.2021 | 705 379 | +1,94% | 
| 01.2022 | 692 830 | -1,78% | 
| 02.2022 | 705 860 | +1,88% | 
