Полное наименование: 
 Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) 
 Лицензия: 
 3271 
 Дата регистрации: 
 09.10.1995 
 БИК: 
 043304757 
 Адрес: 
 610001, город Киров, ул. Комсомольская, д. 12А 
Отделения
Всего у банка 5 отделений в 1 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| Кировская область | 5 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 876 518 | -1,17% | 
| 04.2021 | 858 196 | -2,09% | 
| 05.2021 | 856 350 | -0,22% | 
| 06.2021 | 861 649 | +0,62% | 
| 07.2021 | 868 323 | +0,77% | 
| 08.2021 | 865 595 | -0,31% | 
| 09.2021 | 862 835 | -0,32% | 
| 10.2021 | 870 775 | +0,92% | 
| 11.2021 | 870 822 | +0,01% | 
| 12.2021 | 868 546 | -0,26% | 
| 01.2022 | 901 165 | +3,76% | 
| 02.2022 | 909 427 | +0,92% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 73 498 | +2,72% | 
| 04.2021 | 81 558 | +10,97% | 
| 05.2021 | 79 912 | -2,02% | 
| 06.2021 | 80 053 | +0,18% | 
| 07.2021 | 77 766 | -2,86% | 
| 08.2021 | 76 818 | -1,22% | 
| 09.2021 | 70 423 | -8,32% | 
| 10.2021 | 67 083 | -4,74% | 
| 11.2021 | 67 029 | -0,08% | 
| 12.2021 | 62 781 | -6,34% | 
| 01.2022 | 61 966 | -1,3% | 
| 02.2022 | 60 343 | -2,62% | 
