Полное наименование: 
 Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг" 
 Лицензия: 
 2 
 Дата регистрации: 
 27.12.1991 
 БИК: 
 044030869 
 Адрес: 
 191002 Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 
Отделения
Всего у банка 9 отделений в 1 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Санкт-Петербург | 9 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 177 626 | -17,29% | 
| 04.2021 | 102 820 | -42,11% | 
| 05.2021 | 207 041 | +101,36% | 
| 06.2021 | 109 865 | -46,94% | 
| 07.2021 | 143 344 | +30,47% | 
| 08.2021 | 150 723 | +5,15% | 
| 09.2021 | 108 467 | -28,04% | 
| 10.2021 | 202 030 | +86,26% | 
| 11.2021 | 236 147 | +16,89% | 
| 12.2021 | 147 895 | -37,37% | 
| 01.2022 | 163 770 | +10,73% | 
| 02.2022 | 201 583 | +23,09% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 84 248 | +60,37% | 
| 04.2021 | 83 480 | -0,91% | 
| 05.2021 | 77 448 | -7,23% | 
| 06.2021 | 66 535 | -14,09% | 
| 07.2021 | 62 925 | -5,43% | 
| 08.2021 | 69 639 | +10,67% | 
| 09.2021 | 58 701 | -15,71% | 
| 10.2021 | 85 784 | +46,14% | 
| 11.2021 | 46 849 | -45,39% | 
| 12.2021 | 82 032 | +75,1% | 
| 01.2022 | 58 060 | -29,22% | 
| 02.2022 | 57 397 | -1,14% | 
