Полное наименование: 
 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования" 
 Лицензия: 
 3173 
 Дата регистрации: 
 05.12.1994 
 БИК: 
 040349909 
 Адрес: 
 350059, г. Краснодар,  ул. Волжская, д. 47 
Отделения
Всего у банка 9 отделений в 4 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 5 | 
| г. Санкт-Петербург | 1 | 
| Вологодская область | 1 | 
| Краснодарский край | 2 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 852 008 | +3,45% | 
| 04.2021 | 889 156 | +4,36% | 
| 05.2021 | 883 551 | -0,63% | 
| 06.2021 | 923 698 | +4,54% | 
| 07.2021 | 913 396 | -1,12% | 
| 08.2021 | 953 732 | +4,42% | 
| 09.2021 | 951 995 | -0,18% | 
| 10.2021 | 962 580 | +1,11% | 
| 11.2021 | 974 160 | +1,2% | 
| 12.2021 | 932 696 | -4,26% | 
| 01.2022 | 982 640 | +5,35% | 
| 02.2022 | 1 004 792 | +2,25% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 66 700 | +20,97% | 
| 04.2021 | 85 911 | +28,8% | 
| 05.2021 | 86 139 | +0,27% | 
| 06.2021 | 85 281 | -1% | 
| 07.2021 | 83 564 | -2,01% | 
| 08.2021 | 78 262 | -6,34% | 
| 09.2021 | 75 448 | -3,6% | 
| 10.2021 | 76 656 | +1,6% | 
| 11.2021 | 76 482 | -0,23% | 
| 12.2021 | 76 663 | +0,24% | 
| 01.2022 | 76 833 | +0,22% | 
| 02.2022 | 82 629 | +7,54% | 
