Полное наименование: 
 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
 Лицензия: 
 1000 
 Дата регистрации: 
 17.10.1990 
 БИК: 
 044525187 
 Адрес: 
 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А 
Отделения
Всего у банка 1516 отделений в 78 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| г. Москва | 253 | 
| г. Санкт-Петербург | 88 | 
| Алтайский край | 21 | 
| Амурская область | 13 | 
| Архангельская область | 11 | 
| Астраханская область | 6 | 
| Белгородская область | 14 | 
| Брянская область | 7 | 
| Владимирская область | 11 | 
| Волгоградская область | 19 | 
| Показать еще 68 регионов... | |
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 4 593 434 874 | -0,66% | 
| 04.2021 | 4 627 619 473 | +0,74% | 
| 05.2021 | 4 723 623 946 | +2,07% | 
| 06.2021 | 4 632 118 823 | -1,94% | 
| 07.2021 | 4 675 944 176 | +0,95% | 
| 08.2021 | 4 702 638 730 | +0,57% | 
| 09.2021 | 4 731 975 665 | +0,62% | 
| 10.2021 | 4 711 883 354 | -0,42% | 
| 11.2021 | 4 723 226 480 | +0,24% | 
| 12.2021 | 4 848 598 203 | +2,65% | 
| 01.2022 | 5 100 141 334 | +5,19% | 
| 02.2022 | 5 043 217 339 | -1,12% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 3 374 778 675 | +2,03% | 
| 04.2021 | 3 458 473 350 | +2,48% | 
| 05.2021 | 3 515 335 820 | +1,64% | 
| 06.2021 | 3 607 714 859 | +2,63% | 
| 07.2021 | 3 718 303 355 | +3,07% | 
| 08.2021 | 3 794 066 388 | +2,04% | 
| 09.2021 | 3 884 645 810 | +2,39% | 
| 10.2021 | 3 967 299 070 | +2,13% | 
| 11.2021 | 4 065 165 865 | +2,47% | 
| 12.2021 | 3 995 541 613 | -1,71% | 
| 01.2022 | 4 074 542 461 | +1,98% | 
| 02.2022 | 4 119 155 957 | +1,09% | 
