Полное наименование: 
 Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк" 
 Лицензия: 
 2772 
 Дата регистрации: 
 05.04.1994 
 БИК: 
 040349966 
 Адрес: 
 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113 
Отделения
Всего у банка 35 отделений в 3 регионах.
| Регион | Количество отделений | 
|---|---|
| Краснодарский край | 29 | 
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2 | 
| Ростовская область | 4 | 
Объем вкладов физических лиц
Ниже представлена информация об объеме срочных вкладов, размещенных в банке физическими лицами. Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему размещаемых вкладов. Данные получены на основании информации, публикуемой на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 7 424 131 | -0,32% | 
| 04.2021 | 7 403 403 | -0,28% | 
| 05.2021 | 7 286 277 | -1,58% | 
| 06.2021 | 7 267 150 | -0,26% | 
| 07.2021 | 7 168 023 | -1,36% | 
| 08.2021 | 7 151 809 | -0,23% | 
| 09.2021 | 7 143 814 | -0,11% | 
| 10.2021 | 7 205 499 | +0,86% | 
| 11.2021 | 7 138 595 | -0,93% | 
| 12.2021 | 7 247 658 | +1,53% | 
| 01.2022 | 7 248 602 | +0,01% | 
| 02.2022 | 7 262 804 | +0,2% | 
Объем кредитов, выданных физическим лицам
Банк занимает 3 место среди кредитных организаций по объему выданных кредитов.
| Месяц | Объем, тыс руб. | % | 
|---|---|---|
| 03.2021 | 2 099 082 | -0,03% | 
| 04.2021 | 2 090 509 | -0,41% | 
| 05.2021 | 2 113 163 | +1,08% | 
| 06.2021 | 2 163 501 | +2,38% | 
| 07.2021 | 2 177 445 | +0,64% | 
| 08.2021 | 2 255 869 | +3,6% | 
| 09.2021 | 2 252 184 | -0,16% | 
| 10.2021 | 2 242 405 | -0,43% | 
| 11.2021 | 2 309 675 | +3% | 
| 12.2021 | 2 261 265 | -2,1% | 
| 01.2022 | 2 353 176 | +4,06% | 
| 02.2022 | 2 325 810 | -1,16% | 
