Ссылка на расчет:
#$309GCO0IfEO1FZbs2O20O3OEO459FA0O5OGO6OIO7GAOKOLO88G0OC8G0ON136.SILa1
Период просрочки | Сумма задолженности / Ставка | Сумма процентов |
---|---|---|
01.01.2025-08.06.2025 (159 дн.) | 1 000,00 / 21,00% | 91,48 |
1 000,00 x 21% x 159 дн. / 365 | ||
09.06.2025-27.07.2025 (49 дн.) | 1 000,00 / 20,00% | 26,85 |
1 000,00 x 20% x 49 дн. / 365 | ||
28.07.2025-14.09.2025 (49 дн.) | 1 000,00 / 18,00% | 24,16 |
1 000,00 x 18% x 49 дн. / 365 | ||
15.09.2025-18.09.2025 (4 дн.) | 1 000,00 / 17,00% | 1,86 |
1 000,00 x 17% x 4 дн. / 365 | ||
261 дн. | 1 000,00 | 144,35 |
Результаты расчета возможно распечатать в виде одной таблицы. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой печати. Для получения pdf-файла необходимо выбрать "Сохранить как pdf" в диалоге печати.
Ссылкой на расчет можно поделиться, поэтому не придется вводить все параметры вновь. Воспользовавшись QR-кодом, можно легко перенести расчеты на мобильное устройство.
Расчет имеет справочный характер.