Ссылка на расчет:
#$309GCO0IfEO1FRJs2O20O3ODO459FA0O5OGO6OIO7GAOKOLO88G0OC8G0ON136.SILa1
Период просрочки | Сумма задолженности / Ставка | Сумма процентов |
---|---|---|
01.01.2022-13.02.2022 (44 дн.) | 1 000,00 / 8,50% | 10,25 |
1 000,00 x 8,5% x 44 дн. / 365 | ||
14.02.2022-27.02.2022 (14 дн.) | 1 000,00 / 9,50% | 3,64 |
1 000,00 x 9,5% x 14 дн. / 365 | ||
28.02.2022-10.04.2022 (42 дн.) | 1 000,00 / 20,00% | 23,01 |
1 000,00 x 20% x 42 дн. / 365 | ||
11.04.2022-03.05.2022 (23 дн.) | 1 000,00 / 17,00% | 10,71 |
1 000,00 x 17% x 23 дн. / 365 | ||
04.05.2022-22.05.2022 (19 дн.) | 1 000,00 / 14,00% | 7,29 |
1 000,00 x 14% x 19 дн. / 365 | ||
142 дн. | 1 000,00 | 54,90 |
Результаты расчета возможно распечатать в виде одной таблицы. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой печати. Для получения pdf-файла необходимо выбрать "Сохранить как pdf" в диалоге печати.
Ссылкой на расчет можно поделиться, поэтому не придется вводить все параметры вновь. Воспользовавшись QR-кодом, можно легко перенести расчеты на мобильное устройство.
Расчет имеет справочный характер.