Ссылка на расчет:
#$309GCO0IfEO1F7Ps2O20O3ODO459FA0O5OGO6OIO7GAOKOLO88G0OC8G0ON136.SILa1
Период просрочки | Сумма задолженности / Ставка | Сумма процентов |
---|---|---|
01.01.2023-23.07.2023 (204 дн.) | 1 000,00 / 7,50% | 41,92 |
1 000,00 x 7,5% x 204 дн. / 365 | ||
24.07.2023-14.08.2023 (22 дн.) | 1 000,00 / 8,50% | 5,12 |
1 000,00 x 8,5% x 22 дн. / 365 | ||
15.08.2023-17.09.2023 (34 дн.) | 1 000,00 / 12,00% | 11,18 |
1 000,00 x 12% x 34 дн. / 365 | ||
18.09.2023-29.10.2023 (42 дн.) | 1 000,00 / 13,00% | 14,96 |
1 000,00 x 13% x 42 дн. / 365 | ||
30.10.2023-01.12.2023 (33 дн.) | 1 000,00 / 15,00% | 13,56 |
1 000,00 x 15% x 33 дн. / 365 | ||
335 дн. | 1 000,00 | 86,74 |
Результаты расчета возможно распечатать в виде одной таблицы. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой печати. Для получения pdf-файла необходимо выбрать "Сохранить как pdf" в диалоге печати.
Ссылкой на расчет можно поделиться, поэтому не придется вводить все параметры вновь. Воспользовавшись QR-кодом, можно легко перенести расчеты на мобильное устройство.
Расчет имеет справочный характер.