Ссылка на расчет:
#$309GCO0IfEO1FsVs2O20O3ODO459FA0O5OGO6OIO7GAOKOLO88G0OC8G0ON136.SILa1
Период просрочки | Сумма задолженности / Ставка | Сумма процентов |
---|---|---|
01.01.2024-28.07.2024 (210 дн.) | 1 000,00 / 16,00% | 91,80 |
1 000,00 x 16% x 210 дн. / 366 | ||
29.07.2024-15.09.2024 (49 дн.) | 1 000,00 / 18,00% | 24,10 |
1 000,00 x 18% x 49 дн. / 366 | ||
16.09.2024-27.10.2024 (42 дн.) | 1 000,00 / 19,00% | 21,80 |
1 000,00 x 19% x 42 дн. / 366 | ||
28.10.2024-11.12.2024 (45 дн.) | 1 000,00 / 21,00% | 25,82 |
1 000,00 x 21% x 45 дн. / 366 | ||
346 дн. | 1 000,00 | 163,52 |
Результаты расчета возможно распечатать в виде одной таблицы. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой печати. Для получения pdf-файла необходимо выбрать "Сохранить как pdf" в диалоге печати.
Ссылкой на расчет можно поделиться, поэтому не придется вводить все параметры вновь. Воспользовавшись QR-кодом, можно легко перенести расчеты на мобильное устройство.
Расчет имеет справочный характер.